電球型蛍光灯 100W相当
購入コスト+電気代コストで比較
| メーカー・製品名 (一部を除き楽天市場へリンクしています) |
消費電力 | 寿命 | 販売価格 (税込) |
一時間あたりのトータル費用 | 1日10時間で1年使った場合 | 色パターン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東芝 ネオボールZ | 21W | 8,000時間 | 783円![]() | 0.55円 | 2,007円 |
| |
![]() | 三菱 ルピカボールE | 21W | 8,000時間 | 750円![]() | 0.55円 | 2,007円 |
| |
| 3位 | ![]() | オーム電機 クイックボール | 22W | 6,000時間 | 579円![]() | 0.58円 | 2,117円 |
|
| 4位 | ![]() | 東芝 ネオボールZリアル | 21W | 6,000時間 | 782円![]() | 0.59円 | 2,153円 |
|
| 5位 | ![]() | NEC ホタルックボール | 22W | 8,000時間 | 966円![]() | 0.6円 | 2,190円 |
|
| 5位 | ![]() | 三菱 スパイラルピカ | 22W | 6,000時間 | 750円![]() | 0.6円 | 2,190円 |
|
| 7位 | ![]() | サンウェイ サンボール | 21W | 6,000時間 | 998円 | 0.62円 | 2,263円 |
|
| 8位 | ![]() | パナソニック パルックボール スパイラル | 22W | 6,000時間 | 878円![]() | 0.63円 | 2,299円 |
|
| 8位 | ![]() | パナソニック パルックボール スパイラル | 22W | 6,000時間 | 878円![]() | 0.63円 | 2,299円 |
|
| 10位 | ![]() | NEC ホタルックボール | 22W | 6,000時間 | 966円![]() | 0.64円 | 2,336円 |
|
同じ明るさの白熱電球(比較用)
![]() | ナショナル 長寿命シリカ電球 |
90W | 2,000時間 | 270円 | 2.12円 | 7,720円 |
|
※掲載されているデータは各メーカーが公表している情報に基づいています。














