電球型蛍光灯 100W相当
購入コスト+電気代コストで比較
| メーカー・製品名 (一部を除き楽天市場へリンクしています) |
消費電力 | 寿命 | 販売価格 (税込) |
一時間あたりのトータル費用 | 1日10時間で1年使った場合 | 色パターン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東芝 ネオボールZ(D型) | 21W | 8,000 時間 | 950円 | 0.58円 | 2,117円 |
| |
| 2位 | ![]() | NEC ホタルックボール(D型) | 22W | 8,000 時間 | 960円 | 0.6円 | 2,190円 |
|
| 3位 | ![]() | 東芝 ネオボールZリアル | 21W | 6,000 時間 | 890円 | 0.61円 | 2,226円 |
|
| 4位 | ![]() | サンウェイ サンボール | 21W | 6,000 時間 | 1,000円 | 0.62円 | 2,263円 |
|
| 5位 | ![]() | ナショナル パルックボールスパイラル(D型) | 22W | 6,000 時間 | 980円 | 0.64円 | 2,336円 |
|
| 5位 | ![]() | NEC ホタルックボール | 22W | 6,000 時間 | 960円 | 0.64円 | 2,336円 |
|
| 5位 | ![]() | ナショナル パルックボールスパイラル | 22W | 6,000 時間 | 980円 | 0.64円 | 2,336円 |
|
同じ明るさの白熱電球(比較用)
![]() | ナショナル 長寿命シリカ電球 |
90W | 2,000時間 | 270円 | 2.12円 | 7,720円 |
|
※掲載されているデータは各メーカーが公表している情報に基づいています。










