電球型蛍光灯 60W相当
購入コスト+電気代コストで比較
| メーカー・製品名 (一部を除き楽天市場へリンクしています) |
消費電力 | 寿命 | 販売価格 (税込) |
一時間あたりのトータル費用 | 1日10時間で1年使った場合 | 色パターン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東芝 ネオボールZ リアルPRIDE | 10W | 12,000時間 | 775円![]() | 0.28円 | 1,022円 |
| |
| 2位 | ![]() | パナソニック パルックボール プレミア | 10W | 10,000時間 | 777円![]() | 0.29円 | 1,058円 |
|
| 2位 | ![]() | パナソニック パルックボール プレミア | 10W | 10,000時間 | 785円![]() | 0.29円 | 1,058円 |
|
| 4位 | ![]() | 東芝 ネオボールZ | 10W | 8,000時間 | 698円![]() | 0.3円 | 1,095円 |
|
| 4位 | ![]() | パナソニック パルックボール プレミアQ(クイック) | 10W | 13,000時間 | 1,144円![]() | 0.3円 | 1,095円 |
|
| 4位 | ![]() | パナソニック パルックボール プレミアQ(クイック) | 10W | 13,000時間 | 1,144円![]() | 0.3円 | 1,095円 |
|
| 7位 | ![]() | 東芝 ネオボールZ-eL | 10W | 10,000時間 | 1,080円![]() | 0.32円 | 1,168円 |
|
| 8位 | ![]() | パナソニック パルックボール スパイラル | 12W | 6,000時間 | 450円![]() | 0.33円 | 1,204円 |
|
| 8位 | ![]() | オーム電機 省エネボール | 12W | 6,000時間 | 420円![]() | 0.33円 | 1,204円 |
|
| 10位 | ![]() | サンウェイ サンボール | 12W | 6,000時間 | 498円 | 0.34円 | 1,241円 |
|
| 10位 | ![]() | サンウェイ サンボール | 12W | 6,000時間 | 498円 | 0.34円 | 1,241円 |
|
| 10位 | ![]() | オーム電機 省エネボール | 12W | 6,000時間 | 480円![]() | 0.34円 | 1,241円 |
|
| 13位 | ![]() | ELPA エルパボール | 13W | 6,000時間 | 395円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | ELPA エルパボール | 13W | 6,000時間 | 398円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | 東芝 ネオボールZ リアル | 12W | 6,000時間 | 562円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | パナソニック パルックボール スパイラル | 12W | 6,000時間 | 556円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | 日立 ナイスボールV | 13W | 8,000時間 | 550円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | 三菱 スパイラルピカミニ | 12W | 6,000時間 | 550円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | 三菱 ルピカボールE | 13W | 8,000時間 | 550円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 13位 | ![]() | オーム電機 省エネボール | 13W | 6,000時間 | 420円![]() | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 21位 | ![]() | NEC ホタルックボール | 13W | 6,000時間 | 630円![]() | 0.39円 | 1,423円 |
|
| 22位 | ![]() | NEC ホタルックボール | 13W | 6,000時間 | 756円![]() | 0.41円 | 1,496円 |
|
| 23位 | ![]() | エコリカ エコ電球 | 13W | 8,000時間 | 1,260円![]() | 0.44円 | 1,606円 |
|
| 24位 | ![]() | 三洋 フレッシュボールS | 12W | 6,000時間 | 1,323円![]() | 0.48円 | 1,752円 |
|
| 25位 | ![]() | 三洋 フレッシュボールS | 13W | 6,000時間 | 1,323円![]() | 0.5円 | 1,825円 |
|
同じ明るさの白熱電球(比較用)
![]() | ナショナル 長寿命シリカ電球 |
54W | 2,000時間 | 230円 | 1.30円 | 4,756円 |
|
※掲載されているデータは各メーカーが公表している情報に基づいています。





























