電球型蛍光灯 60W相当
購入コスト+電気代コストで比較
| メーカー・製品名 (一部を除き楽天市場へリンクしています) |
消費電力 | 寿命 | 販売価格 (税込) |
一時間あたりのトータル費用 | 1日10時間で1年使った場合 | 色パターン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東芝 ネオボールZ(D型) | 10W | 8,000 時間 | 698円 | 0.3円 | 1,095円 |
| |
| 2位 | ![]() | 東芝 ネオボールZ-eL | 10W | 10,000 時間 | 980円 | 0.31円 | 1,131円 |
|
| 2位 | ![]() | ナショナル パルックボールプレミア(D型) | 10W | 10,000 時間 | 939円 | 0.31円 | 1,131円 |
|
| 2位 | ![]() | ナショナル パルックボールプレミア | 10W | 10,000 時間 | 939円 | 0.31円 | 1,131円 |
|
| 5位 | ![]() | ナショナル パルックボールスパイラル | 12W | 6,000 時間 | 420円 | 0.33円 | 1,204円 |
|
| 6位 | ![]() | サンウェイ サンボール | 12W | 6,000 時間 | 498円 | 0.34円 | 1,241円 |
|
| 6位 | ![]() | サンウェイ サンボール(D型) | 12W | 6,000 時間 | 498円 | 0.34円 | 1,241円 |
|
| 8位 | ![]() | ELPA エルパボール(D型) | 13W | 6,000 時間 | 398円 | 0.35円 | 1,277円 |
|
| 9位 | ![]() | ELPA エルパボール | 13W | 6,000 時間 | 520円 | 0.37円 | 1,350円 |
|
| 9位 | ![]() | 東芝 ネオボールZリアル | 12W | 6,000 時間 | 680円 | 0.37円 | 1,350円 |
|
| 11位 | ![]() | ナショナル パルックボールスパイラル(D型) | 12W | 6,000 時間 | 708円 | 0.38円 | 1,387円 |
|
| 12位 | ![]() | NEC ホタルックボール(D型) | 13W | 6,000 時間 | 770円 | 0.41円 | 1,496円 |
|
| 12位 | ![]() | NEC ホタルックボール | 13W | 6,000 時間 | 770円 | 0.41円 | 1,496円 |
|
| 14位 | ![]() | SANYO フレッシュボールS | 12W | 6,000 時間 | 1,323円 | 0.48円 | 1,752円 |
|
| 15位 | ![]() | SANYO フレッシュボールS(D型) | 13W | 6,000 時間 | 1,323円 | 0.5円 | 1,825円 |
|
同じ明るさの白熱電球(比較用)
![]() | ナショナル 長寿命シリカ電球 |
54W | 2,000時間 | 230円 | 1.30円 | 4,756円 |
|
※掲載されているデータは各メーカーが公表している情報に基づいています。


















