液晶テレビ ワイド32V型
年間電気代ランキング
| 付加機能 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・製品愛称・機種名(型番) (価格比較サイトへリンクしています) |
テレビサイズ | 年間電気代 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量 | 消費電力 動作時 待機時 |
デジタル放送受信対応 | DVD(録画機能を有するもののみ) | HDD | ダブルデジタルチューナー | |||
| 東芝 32C3500 REGZA |
32V型 |
2,640円 | 166% |
120kWh | 155W 0.6W |
○ | - | - | - | |||
| 2位 | 松下電器 TH-32LX70 ビエラ |
32V型 |
2,684円 | 163% |
122kWh | 126W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 3位 | 東芝 32C3000 REGZA |
32V型 |
2,816円 | 156% |
128kWh | 151W 0.5W |
○ | - | - | - | ||
| 3位 | 松下電器 TH-32LX75 ビエラ |
32V型 |
2,816円 | 156% |
128kWh | 130W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 3位 | 松下電器 TH-32LX75S ビエラ |
32V型 |
2,816円 | 156% |
128kWh | 130W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | シャープ LC-32D10 AQUOS |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 142W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | シャープ LC-32GH3 AQUOS |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 152W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | シャープ LC-32GH4 AQUOS |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 152W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 三菱電機 LCD-H32MX70 REAL |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 154W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 三菱電機 LCD-32H8000X REAL |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 154W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 三菱電機 LCD-H32MX65 REAL |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 150W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 三菱電機 LCD-H32MXW75 REAL |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 150W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 三菱電機 LCD-H32MX75 REAL |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 154W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 三菱電機 LCD-32H8500X REAL |
32V型 |
2,970円 | 148% |
135kWh | 154W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
※掲載されているデータは(財)省エネルギーセンターや各メーカーから提供いただいた情報に基づいています。
















