地デジ対応 液晶テレビ ワイド37V型
年間電気代ランキング
| 付加機能 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・製品愛称・機種名(型番) (価格比較サイトへリンクしています) |
テレビサイズ | 年間電気代 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量 | 消費電力 動作時 待機時 |
デジタル放送受信対応 | HDD | ダブルデジタルチューナー | |||
| 三菱電機 LCD-37MXW300 REAL |
37V型 |
2,288円 | 263% |
104kWh | 143W 0.09W |
○ | - | - | |||
| 三菱電機 LCD-37F4500WX REAL |
37V型 |
2,288円 | 263% |
104kWh | 143W 0.09W |
○ | - | - | |||
| 3位 | パナソニック TH-L37G1 ビエラ |
37V型 |
2,332円 | 258% |
106kWh | 123W 0.1W |
○ | - | - | ||
| 4位 | 日立 L37-XP03 Wooo |
37V型 |
2,574円 | 258% |
117kWh | 149W 0.2W |
○ | ○ | ○ | ||
| 5位 | 東芝 37C8000 REGZA |
37V型 |
2,618円 | 230% |
119kWh | 132W 0.15W |
○ | - | - | ||
| 6位 | 東芝 37H8000 REGZA |
37V型 |
2,816円 | 236% |
128kWh | 145W 0.15W |
○ | ○ | ○ | ||
| 7位 | パナソニック TH-L37V1 ビエラ |
37V型 |
2,992円 | 201% |
136kWh | 159W 0.1W |
○ | - | - | ||
| 7位 | パナソニック TH-L37V11 ビエラ |
37V型 |
2,992円 | 201% |
136kWh | 159W 0.1W |
○ | - | - | ||
| 9位 | シャープ LC-37DS5 AQUOS |
37V型 |
3,146円 | 191% |
143kWh | 195W 0.1W |
○ | - | - | ||
| 10位 | 日立 UT37-XP800 Wooo |
37V型 |
3,190円 | 208% |
145kWh | 187W 0.9W |
○ | ○ | ○ | ||
| 10位 | 東芝 37C7000 REGZA |
37V型 |
3,190円 | 188% |
145kWh | 188W 0.2W |
○ | - | - | ||
| 12位 | シャープ LC-37ES50 AQUOS |
37V型 |
3,366円 | 179% |
153kWh | 195W 0.1W |
○ | - | - | ||
| 13位 | 東芝 37Z8000 REGZA |
37V型 |
3,454円 | 183% |
157kWh | 178W 0.16W |
○ | - | ○ | ||
| 14位 | 三菱電機 LCD-37F9500WX REAL |
37V型 |
3,520円 | 171% |
160kWh | 215W 0.2W |
○ | - | - | ||
| 15位 | 三菱電機 LCD-37MXW200 REAL |
37V型 |
3,520円 | 171% |
160kWh | 215W 0.2W |
○ | - | - | ||
※掲載されているデータは(財)省エネルギーセンターや各メーカーから提供いただいた情報に基づいています。



