液晶テレビ ワイド37V型
年間電気代ランキング
| 付加機能 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・製品愛称・機種名(型番) (価格比較サイトへリンクしています) |
テレビサイズ | 年間電気代 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量 | 消費電力 動作時 待機時 |
デジタル放送受信対応 | DVD(録画機能を有するもののみ) | HDD | ダブルデジタルチューナー | |||
| 東芝 37C3500 REGZA |
37V型 |
3,256円 | 185% |
148kWh | 179W 0.6W |
○ | - | - | - | |||
| 2位 | 東芝 37C3000 REGZA |
37V型 |
3,498円 | 149% |
159kWh | 187W 0.5W |
○ | - | - | - | ||
| 3位 | 日本ビクター LT-37LC205 EXE |
37V型 |
3,564円 | 146% |
162kWh | 187W 0.2W |
○ | - | - | - | ||
| 4位 | 三菱電機 LCD-H37MX70 REAL |
37V型 |
3,674円 | 142% |
167kWh | 173W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 4位 | 三菱電機 LCD-37H8000X REAL |
37V型 |
3,674円 | 142% |
167kWh | 173W 0.4W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | 日本ビクター LT-37LC95 EXE |
37V型 |
3,740円 | 140% |
170kWh | 189W 0.2W |
○ | - | - | - | ||
| 7位 | 三洋電機 LCD-37SX200 VIZON |
37V型 |
3,784円 | 138% |
172kWh | 187W 0.2W |
○ | - | - | - | ||
| 8位 | 三洋電機 LCD-37SX100(S) VIZON |
37V型 |
3,828円 | 136% |
174kWh | 182W 0.2W |
○ | - | - | - | ||
| 9位 | シャープ LC-37DS3 AQUOS |
37V型 |
4,004円 | 150% |
182kWh | 206W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
| 10位 | 松下電器 TH-37LZ75 ビエラ |
37V型 |
4,026円 | 149% |
183kWh | 184W 0.1W |
○ | - | - | - | ||
※掲載されているデータは(財)省エネルギーセンターや各メーカーから提供いただいた情報に基づいています。











