液晶テレビ ワイド40V型
年間電気代ランキング
| 付加機能 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・製品愛称・機種名(型番) (価格比較サイトへリンクしています) |
テレビサイズ | 年間電気代 | 省エネ基準達成率 | 年間消費電力量 | 消費電力 動作時 待機時 |
デジタル放送受信対応 | DVD(録画機能を有するもののみ) | HDD | ダブルデジタルチューナー | |||
| ソニー KDL-40J3000 〈ブラビア〉液晶テレビ |
40V型 |
3,168円 | 180% |
144kWh | 180W 0.08W |
○ | - | - | - | |||
| 2位 | ソニー KDL-40J5000 〈ブラビア〉液晶テレビ |
40V型 |
3,542円 | 161% |
161kWh | 185W 0.08W |
○ | - | - | - | ||
| 3位 | ソニー KDL-40V5000 〈ブラビア〉液晶テレビ |
40V型 |
4,180円 | 158% |
190kWh | 215W 0.16W |
○ | - | - | - | ||
| 3位 | ソニー KDL-40V3000 〈ブラビア〉液晶テレビ |
40V型 |
4,180円 | 158% |
190kWh | 215W 0.08W |
○ | - | - | - | ||
| 5位 | 東芝 40RF350 REGZA |
40V型 |
4,202円 | 157% |
191kWh | 258W 0.6W |
○ | - | - | - | ||
| 6位 | ソニー KDL-40V2500 〈ブラビア〉液晶テレビ |
40V型 |
4,532円 | 146% |
206kWh | 210W 0.07W |
○ | - | - | - | ||
| 7位 | ソニー KDL-40X2500 〈ブラビア〉液晶テレビ |
40V型 |
4,620円 | 143% |
210kWh | 240W 0.09W |
○ | - | - | - | ||
| 7位 | 三菱電機 LCD-H40MZ70 REAL |
40V型 |
4,620円 | 143% |
210kWh | 220W 0.3W |
○ | - | - | - | ||
| 7位 | 三菱電機 LCD-40F8000Z REAL |
40V型 |
4,620円 | 143% |
210kWh | 220W 0.3W |
○ | - | - | - | ||
| 10位 | 三菱電機 LCD-H40MZW75 REAL |
40V型 |
4,840円 | 136% |
220kWh | 245W 0.3W |
○ | - | - | - | ||
※掲載されているデータは(財)省エネルギーセンターや各メーカーから提供いただいた情報に基づいています。












